
Máquina da formação de chapa de aço da eficiência elevada, folha ondulada que faz a máquina
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | NKH MACHINERY |
Certificação: | CE/SONCAP/CSA |
Número do modelo: | YX45/YX25/YX10 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
Preço: | USD22,000/SET |
Detalhes da embalagem: | CARGAS do NUDE PARA o ROLO ANTERIOR COM o CORTADOR No RECIPIENTE de 20/40FT, CAIXA DE MADEIRA PARA o |
Tempo de entrega: | 60 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 5 UNITS/MONTH |
Informação detalhada |
|||
Peso da bobina: | 1,5 Toneladas ou como pedido | Material do rolo: | GCr15, tratamento térmico, revestimento de cromo duro/Cr12, tratamento térmico |
---|---|---|---|
matéria prima: | folhas GI, G350 | Diâmetro do eixo: | 75mm |
Sistema de controlo: | Sistema de controlo do PLC | Poder (w): | 11 quilowatts |
Destacar: | máquina do painel de sanduíche do plutônio,linha de produção contínua do painel de sanduíche,Gaveta que telha a linha de produção |
Descrição de produto
Gaveta rápida da troca que telha a linha de produção, 3 em 1 máquina, rolo que forma a máquina para o telhado, parede
Rolo da troca da gaveta que forma parâmetros técnicos da máquina
Artigos | Especificações | |
Material da bobina | Material | GI/PPGL |
Largura material | 1250mm | |
Espessura material | 0.4-1mm | |
Uncoiler manual | 12 toneladas | |
Formando o sistema |
Velocidade de rolamento | 10-15m/min |
Estações do rolo | 24/20/18 das estações | |
Material do rolo |
40CR |
|
Material do eixo | 45#steel | |
Diâmetro do eixo | D95mm | |
Poder do motor principal | 22kw | |
Placa lateral | Placa de parede | |
Maneira de movimentação | Corrente | |
Corte e perfuração hidráulicos | Poder de corte hidráulico | 7.5kw |
Material da lâmina e do molde | Cr12Mov | |
Tolerância | +2.0mm | |
Sistema de controlo elétrico | Fonte elétrica | 380V, 50HZ, fase 3 |
Sistema de controlo do PLC | Siemens | |
Codificador | Omron |
Componentes principais
Não. | Nome | Qty |
1 | Uncoiler hidráulico & conduzido | 1 |
2 | Rolo principal que forma a máquina | |
3 | Caixa de controle do PLC | 1 |
4 | Estação de bomba hidráulica | 3 |
5 | Tabela da saída | 6 |
Desenho do perfil a projetar do rolo que forma a máquina
Incorpore sua mensagem